Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Tipo identificante | Condizionatore |
SEER/SCOP (W/W) | 5.1/3.8 |
Classe di Efficienza Energetica (Raffreddamento) | A |
Classe di Efficienza Energetica (Riscaldamento) | A |
Potenza (BTU) | 9000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2.5 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3.15 |
Potenza assorbita in raffreddamento (W) | 730 |
Potenza assorbita in riscaldamento (W) | 870 |
Pressione sonora unità interna (dB-A) | 22-30-37-43 |
Pressione sonora unità esterna (dB-A) | 50 |
Gas refrigerante | R410A |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza unità interna | 799 mm |
Profondità unità interna | 232 mm |
Altezza unità interna | 290 mm |
Peso unità interna | 9 kg |
Larghezza unità esterna | 699 mm |
Profondità unità esterna | 249 mm |
Altezza unità esterna | 530 mm |
Peso unità esterna | 25 kg |