Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2") |
Risoluzione del display | 1520 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 450 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 14 nm |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Versione Bluetooth | 4.2 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Glaze Blue |
Adattatore grafico | Adreno 506 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 4230 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Peso | 168 g |
Larghezza | 75,4 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 155,9 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Touch screen | Sì |