Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all | 1100 cd/m² |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 7050 |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Velocità RAM clock | 4266 MHz |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Palm Green |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Litio |
Peso | 177 g |
Larghezza | 74,7 mm |
Profondità | 7,54 mm |
Altezza | 161,6 mm |
Larghezza imballo | 98 mm |
Profondità imballo | 37,5 mm |
Altezza imballo | 184 mm |
Peso dell | 400 g |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |