DE LONGHI
De’Longhi PEMA 664 C ED cucina Elettrico Gas Antracite A
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Nero |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Fornello | |
|---|---|
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Tipo di gas | Gas naturale (NG) |
| Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Tipo di accensione elettronica | Pulsante di accensione |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Ausiliario |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Rapid |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Regolare |
| Materiale di supporto della pentola | Smaltato |
| Forno | |
|---|---|
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
| Capacità netta del forno | 55 L |
| Posizione del forno | Fondo |
| Range del termostato del forno | 100 - 250 °C |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Materiale della porta del forno | Vetro |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,45 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 87,6 |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Gocciolatoio | Sì |
| Numero di vaschette di sgocciolamento | 1 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 854 mm |
| Altezza (min.) | 83,9 cm |