BOSCH
Bosch CL2000-SET 26 condizionatore fisso Climatizzatore split system Bianco
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3730 W |
| Display incorporato | Sì |
| Timer | Sì |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Mezzo refrigerante | R410A |
| Peso del mezzo refrigerante | 950 g |
| Comandato a distanza | Sì |
| Lunghezza tubo (max) | 15 m |
| Diametro del tubo | 9,52 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 0,67 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,5 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,4 kW |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 670 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 860 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Unità interna | |
|---|---|
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 54 dB |
| Installazione | Montabile a parete |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 660 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 82,6 cm |
| Profondità unità interna | 26,1 cm |
| Altezza unità interna | 26,1 cm |
| Peso unità interna | 9,5 kg |
| Unità esterna | |
|---|---|
| Livello di rumore dell'unità esterna | 59 dB |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 72 cm |
| Profondità unità esterna | 26,5 cm |
| Altezza unità esterna | 54,8 cm |
| Peso unità esterna | 28,5 kg |