

WHIRLPOOL
Whirlpool FreshCare Lavatrice a libera installazione - FFD 1146 SV IT
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Ultimi prodotti disponibili
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Design | |
---|---|
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Display incorporato | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Colore della porta | Grigio, Bianco |
Volume cestello | 58 L |
Materiale vasca | Plastica |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Prestazione | |
---|---|
Capacità di asciugatura | 6 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Capacità di lavaggio | 9 kg |
Programmi di lavaggio | Vapore |
Programmi di asciugatura | Delicati/Seta |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Partenza differita | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Classe emissione rumore | B |
Silenziosità (centrifuga) | 75 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Durata ciclo lavaggio | 228 min |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 560 min |
Temperatura regolabile | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Lunghezza cavo | 1,2 m |
Piedini regolabili | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
Consumo di acqua (lavaggio) | 50 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 49 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 65 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 307 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 0,494 kWh |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,072 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Carico di collegamento | 1850 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Profondità | 540 mm |
Larghezza | 595 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 66 kg |