

INDESIT
Indesit DI9E 2B10 A scomparsa totale 9 coperti F
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Ultimi prodotti disponibili
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | No |
Colore pannello di controllo | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Lunghezza cavo | 1,3 m |
Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Pannello porta incluso | No |
Prestazione | |
---|---|
Numero di coperti | 10 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe emissione rumore | D |
Emissione acustica | 51 dB |
Programmi speciali | Eco |
Temperatura (max) | 65 °C |
Ciclo | 240 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
Partenza differita | No |
Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 12 min |
Mezzo carico | Sì |
Autopulizia | No |
Ergonomia | |
---|---|
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 8 cm |
Indicatore del tempo rimanente | No |
Indicatore sale | No |
Spia brillantante | No |
Wi-Fi comandato | No |
Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | F |
Consumo di acqua per ciclo | 11,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 84 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,834 kWh |
Carico di collegamento | 1900 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 448 mm |
Profondità | 555 mm |
Altezza | 820 mm |
Peso | 27,2 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 500 mm |
Profondità imballo | 675 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell'imballo | 29 kg |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Classe efficacia di asciugatura | A |
Classe efficacia di lavaggio | A |