ELECTROLUX
Electrolux SatelliteClean EES68605L A scomparsa totale 14 coperti A
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Prestazione | |
|---|---|
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Programmi speciali | 60min 60°C, 90min 60°C, 160min 60°C, Auto 50-60°C, Eco 50 °C, Rapido |
| Ciclo | 240 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Programmi automatici | Sì |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 3 |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo di acqua per ciclo | 10,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,848 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 818 mm |
| Peso | 38,8 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 88 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 40,3 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Polonia |