ELECTROLUX
Electrolux EGS64362X Acciaio inossidabile Da incasso 59.5 cm Gas 4 Fornello(i)
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Ultimi prodotti disponibili
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 128 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2900 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Centrale posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 107 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Cottura a fuoco lento |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 85 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Regolare |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destra |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 107 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2000 W |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Accensione elettronica | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza aggregata (gas) | 7900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 525 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Peso | 13,9 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Altezza del compartimento | 4,5 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 14,5 kg |