HISENSE
Hisense RT600N4WC2 frigorifero con congelatore Libera installazione 466 L E Acciaio inossidabile
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Ultimi prodotti disponibili
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 336 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 336 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Filtro per l'acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Certificazione | CE, UKCA |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 238 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | No |
| Capacità lorda frigorifero | 238 L |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Disegnatore telescopico | No |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Numero di balconcini | 2 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 98 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 98 L |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Sistema Low Frost | No |
| Luce interna del congelatore | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Wi-Fi | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 197 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 79 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 2004 mm |
| Peso | 66,5 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Display LED, Micro Vents Technology, Reversible Door, Soft LED Lighting, Total No Frost, Portabottiglie per vino |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 628 mm |
| Altezza imballo | 2079 mm |
| Peso dell'imballo | 72,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema No-frost | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Numero di cassetti | 3 cassetto/cassetti |
| Capacità totale | 336 L |
| Tipo di divisione | 60/40 |
| Pannello di controllo | YES |
| Sistema di raffredamento | TOTAL NO FROST |
| Dati logistici | |
|---|---|
| UK Codice della tariffa commerciale | 8418108099 |