ELECTROLUX
Electrolux EES47325L Lavastoviglie Integrata totale Serie 600 SatelliteClean® 60 cm
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di display | LED |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello inferiore | Fisso |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Prestazione | |
|---|---|
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Programmi speciali | 90min 60°C, AutoSense, Eco, Rapido, Self-Clean 60°C |
| Ciclo | 240 min |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Prestazioni di asciugatura | B |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 2 |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 3 h |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 10,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,746 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 43,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 818 mm |
| Peso | 34 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 81,8 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Volume del pacco | 373080 cm³ |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Altezza imballo | 864 mm |
| Peso dell'imballo | 36 kg |