HOTPOINT-ARISTON
Hotpoint Ariston Lavastoviglie da incasso HA6IA14BN7A0
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Prestazione | |
|---|---|
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 9 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | Auto, Eco 50 °C, Igiene, Intensivo 65 °C, Misto, Notte, Rapido, Self-Clean 65°C, Ammollo |
| Temperatura (max) | 65 °C |
| Ciclo | 215 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di asciugatura | Statico |
| Prestazioni di asciugatura | C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Funzione AquaSensor | No |
| Mezzo carico | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Assistente dosaggio | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 95 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,95 kWh |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,9 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,07 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 35,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 625 mm |
| Profondità imballo | 675 mm |
| Altezza imballo | 910 mm |
| Peso dell'imballo | 37 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Classe efficacia di lavaggio | A |