AEG
AEG L6FBG841 lavatrice Caricamento frontale 8 kg 1400 Giri/min Bianco
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Ultimi prodotti disponibili
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Colore del bordo | Nero |
| Tipo di cestello | Cura delicata |
| Volume cestello | 68,6 L |
| Certificazione | CE|UL |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | 20min 3kg, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Mix, Esterno, Sintetico, Lana |
| Durata del ciclo (max) | 230 min |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Umidità residua | 53,5% |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Pulsante on/off | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | Tecnologia ProSense, ÖKOInverter |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 52 L |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,512 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 636 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 74,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 104,1 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | 76 kg |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, UL |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Volume del pacco | 408960 cm³ |