ASUS
ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ280W Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blu
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Paese di origine | Cina |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 150 |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 100 Series |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 3 MB |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 359,7 mm |
| Profondità | 232,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 65 mm |
| Profondità imballo | 481 mm |
| Altezza imballo | 288 mm |
| Peso dell'imballo | 2,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8471300000 |