HP
HP 15-fc0061nl AMD Ryzen™ 5 7520U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Glacier silver and canvas gray |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | N150 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7920 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Canvas gray |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sì |
| HP Security tools | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| Segmento HP | Casa |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Metallo riciclato nella staffa della tastiera; Cappucci dei tasti, meccanismi a forbice e piastra della tastiera contenenti materiali riciclati post-consumo |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 1,64 kg |
| Larghezza | 358,6 mm |
| Profondità | 251,8 mm |
| Altezza | 14,7 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 63 mm |
| Profondità imballo | 504 mm |
| Altezza imballo | 302 mm |
| Peso dell'imballo | 2,39 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | SODIMM |