HISENSE
Hisense RF632N4BCE frigorifero side-by-side Libera installazione 485 L E Acciaio inox
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Ultimi prodotti disponibili
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Design | |
|---|---|
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 541 L |
| Classe climatica | SN-N |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 197 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 6 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Zona convertibile | |
|---|---|
| Numero di modalità di raffreddamento | 1 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Piedini regolabili | No |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 317 kWh |
| Carico di collegamento | 300 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99,4 |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 911 mm |
| Profondità | 615 mm |
| Altezza | 1786 mm |
| Peso | 81 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 975 mm |
| Profondità imballo | 679 mm |
| Altezza imballo | 1910 mm |
| Peso dell'imballo | 91 kg |