Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Rapporto d | 20:9 |
Luminosità schermo | 420 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 1280 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 2160p,4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Awesome Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G68 MP4 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Versione del firmware | One UI 4.1 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Voltaggio della batteria | 3,88 V |
Tempo di ricarica | 1,33 h |
Peso della batteria | 66 g |
Batteria rimovibile | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 189 g |
Larghezza | 74,8 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 159,6 mm |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |