Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | No |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2200 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9000 x 12000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 4,9 |
Zoom ottico | 10x |
Zoom digitale | 100x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Phantom White |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
Servizi di social network supportati | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Contacts,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 228 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 163,3 mm |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Touch screen | Sì |