Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Graphite Gray |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Versione del firmware | MIUI 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Peso | 179 g |
Larghezza | 73,9 mm |
Profondità | 8,09 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |