Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710A |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Versione del firmware | EMUI 10.1 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Sì |
Piattaforma App Store | Huawei AppGallery |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 1,6 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Peso | 206 g |
Larghezza | 76,9 mm |
Profondità | 9,26 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Video Promo o Recensione: