Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM espandibile fino a | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° |
Elementi dell | Obiettivo a 4 elementi |
Elementi dell | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell | Obiettivo a 3 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
Flash per fotocamera frontale | No |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Near Field Communication (NFC) | No |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Glowing Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Peso | 188 g |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 8,16 mm |
Altezza | 163,7 mm |
Larghezza imballo | 98 mm |
Profondità imballo | 60 mm |
Altezza imballo | 184 mm |
Peso dell | 515 g |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Video Promo o Recensione: