Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LTPS |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Rapporto d | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 480 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Geotagging | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Fluid Black |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Peso | 190 g |
Larghezza | 74,7 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 162,9 mm |
WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |