Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.72") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 680 cd/m² |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 6020 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Elementi dell | Lente a 5 elementi |
Elementi dell | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell | Obiettivo a 4 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Flash per fotocamera frontale | No |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Mystery Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Peso | 193 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 165,6 mm |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di suonerie | MP3 |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Video Promo o Recensione: