Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1100 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 765G |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.0" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.43" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Risoluzione fotocamera frontale | 4928 x 6560 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@60fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento, Ritocco, Rotante, Ritaglio |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | No |
Hot swap della Sim card | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Profili Bluetooth | AAC,SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Space Black |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Rinnovato | No |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | Sì |
Sistema audio | Audio Dolby |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | ColorOS 7.2 |
Versione del firmware | ColorOS 7.2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Voltaggio della batteria | 10 V |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Peso | 172 g |
Larghezza | 72,5 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 159,6 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |