Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6765 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, ALAC, AMR, AWB, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Servizi di social network supportati | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Peso | 199 g |
Larghezza | 75,9 mm |
Profondità | 9,2 mm |
Altezza | 166,5 mm |
Tasso di assorbimento specifico (SAR) valore (UE) | 0,67 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,79 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |