Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Consegna standard
6,41 €
prevista
Consegna al piano (7-10 giorni lavorativi) 59,90 €
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Luminosità massima del display (all | 1650 cd/m² |
Densità di Pixel | 389 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 108 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.96" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
Zoom digitale | 10x |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.06" |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Awesome Iceblue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Materiale della scocca | Vetro, Metallo |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 209 g |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 161,7 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Video Promo o Recensione: