Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 2,2 MP |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 2160p, 4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Viola |
Nome del colore | Viola Bora |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Adattatore grafico | AMD Voyager |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 3700 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Voltaggio della batteria | 3,88 V |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 33 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 17 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Riproduzione audio continua | 57 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 167 g |
Larghezza | 70,6 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 146 mm |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |