Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G88 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 6 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Sea Blue |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Versione del firmware | MIUI 12.5 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Peso | 181 g |
Larghezza | 75,5 mm |
Profondità | 8,92 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |