Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 17 cm (6.71") |
Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.6:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Graphite Gray |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali G52-MP2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Radio FM | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Peso | 192 g |
Larghezza | 76,4 mm |
Profondità | 8,77 mm |
Altezza | 168,8 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |