Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.74") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Capacità della RAM | 12 GB (6GB+6GB) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Elementi dell | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità notte | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, SBC |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Navy Blue |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Radio FM | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 31 h |
Autonomia in standby (3G) | 600 h |
Riproduzione audio continua | 114 h |
Riproduzione video continua | 23 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Peso | 192 g |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 8,09 mm |
Altezza | 168 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | TUV |