Per favore attendi che l'operazione sia completata senza chiudere la pagina.
RIF ARTICOLO:
ACCEDI PER VEDERE I PREZZI
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1100 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 732G |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Glacier Blue |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Peso | 201,8 g |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 8,12 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 67 W |