PANASONIC
Panasonic TV-55Z80 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | Cristallo |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139,7 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 139,7 cm |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Smart modes | Filmmaker |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Browser web | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Nome del colore | Black |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Design senza telaio | Sì |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
| Cornice | Sì |
| Supporto per il montaggio a parete Slim Fit | Sì |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Titanio |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| AI-Upscale | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Crystal Processor 4K |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Upscaling video | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Telecomando |
| Controllo vocale | Sì |
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 28 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 77 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 77 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 120 kWh |
| Consumo energetico (max) | 125 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1224,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 199 mm |
| Altezza (con supporto) | 760 mm |
| Peso (con supporto) | 10,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1224,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 707,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 76,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,9 kg |
| Larghezza supporto | 81,3 cm |
| Classe climatica | 19,9 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1354 mm |
| Profondità imballo | 810 mm |
| Altezza imballo | 127 mm |
| Peso dell'imballo | 14,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Caratteristiche particolari | Crystal 4K Processor; HDR10+; Filmmaker Mode; AI Upscale; Motion Xcelerator; Object Tracking Sound (OTS Lite); Q-Symphony; Bixby voice ready; Apple AirPlay; Google Cast |