TCL
TCL Smart TV QLED 32S49K 32" HD Ready Google TV HDR10 – Nero
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Supporto Apple AirPlay 2 | No |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Interazione vocale fuori campo | No |
| Chromecast integrato | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Formato audio integrato | Audio Dolby |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Browser web | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
| Formati video supportati | VP8, VP9, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, HEVC/H.265, AV1 |
| Registrazione USB | No |
| Lettore DVD | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Picture-in-Picture | No |
| Modalità Hotel | No |
| Modalità hotel di base | No |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Funziona con Apple Siri | No |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 715,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 205,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 450,5 mm |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 715,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 69,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 425 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 793 mm |
| Profondità imballo | 95 mm |
| Altezza imballo | 485 mm |
| Peso dell'imballo | 4,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Soundbar incluso | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |