HISENSE
Hisense 20015269 frigorifero side-by-side 541 L Grigio
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Ultimi prodotti disponibili
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Frigorifero Hisense Cross Door a 4 porte con No Frost, Wi‑Fi e finitura grigio verniciato. Spazio flessibile e controllo smart per una conservazione organizzata.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Il frigorifero Hisense Cross Door a quattro porte è una soluzione a libera installazione progettata per unire grande capacità, organizzazione interna e un’estetica contemporanea. La finitura in grigio verniciato valorizza la cucina con un look sobrio e moderno, mentre la configurazione Cross Door permette di distribuire frigorifero e congelatore in comparti distinti, semplificando l’accesso quotidiano agli alimenti.
Il sistema No Frost riduce la formazione di brina e ghiaccio nei vani, facilitando la manutenzione dell’apparecchio e contribuendo a mantenere lo spazio interno più ordinato. L’organizzazione è studiata per adattarsi a spese di diversa dimensione grazie a ripiani, vani e scomparti flessibili: una caratteristica utile per riporre confezioni, bottiglie, contenitori e prodotti freschi in modo razionale.
La connettività Wi‑Fi consente di gestire e monitorare alcune impostazioni da remoto tramite funzioni smart compatibili. In questo modo è possibile avere un controllo più pratico della temperatura e delle modalità operative, anche quando non si è in casa. La struttura a quattro porte favorisce inoltre una suddivisione chiara degli alimenti tra area refrigerata e zona freezer, per una gestione più comoda delle scorte della famiglia.
Il frigorifero Cross Door Hisense è quindi indicato per chi desidera un elettrodomestico capiente, dal design moderno e dotato di funzioni evolute. La combinazione di No Frost, Wi‑Fi e organizzazione interna flessibile rende questo modello una scelta funzionale per cucine contemporanee e per chi cerca praticità nella conservazione di tutti i giorni.
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Assemblaggio di porte | Door in door |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 483 L |
| Classe climatica | SN-N |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Sistema di raffreddamento triplo | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 304 L |
| No Frost frigorifero | Sì |
| Sbrinamento automatico frigorifero | Sì |
| Sistema Multi-Airflow frigorifero | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Disegnatore telescopico | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 87 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost congelatore | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Luce interna congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 92 L |
| Intervallo di temperatura del cassetto Fresh Zone | -20 - 5 °C |
| Numero di ripiani del cassetto Fresh Zone | 1 |
| Numero di cassetti Fresh Zone | 2 |
| Zona convertibile | |
|---|---|
| Numero di modalità di raffreddamento | 2 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Wi-Fi | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 145 W |
| Consumo energetico annuo | 293 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99,7 |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 794 mm |
| Profondità | 698 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Peso | 88 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 862 mm |
| Profondità imballo | 744 mm |
| Altezza imballo | 1885 mm |
| Peso dell'imballo | 95,9 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense per la conservazione degli alimenti | 4-Star Freeze Zone, Door Alarm, Dual-Tech Cooling, Inverter Compressor, Display LED, Metal-Tech Cooling, Multi-Air Flow, My Fresh Choice (-5°C), My Fresh Choice (5°C), Recessed Handle, Super Cool, Total No Frost, Triple Zone Cooling |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema No-Frost | Sì |
| Porte reversibili | No |