SAMSUNG
Samsung F-AR09KSA condizionatore fisso Climatizzatore split system Bianco
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Disponibilità immediata
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
Lo shop è riservato ai nostri rivenditori. Accedi per visualizzare i prezzi.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,7 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 775 W |
| Sistema di Split | Mono split |
| Efficienza di raffreddamento | 3,3 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,76 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 1150 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 755 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 275 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 1350 W |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4436 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 10236 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4436 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 13649 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,4 mm |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unità esterna (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unità esterna (riscaldamento) | -15 - 18 °C |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 134 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 708 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 440 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Unità interna | |
|---|---|
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 57 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 26 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 40 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 77 cm |
| Profondità unità interna | 23,4 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
| Peso unità interna | 9 kg |
| Unità esterna | |
|---|---|
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 58 dB |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 45 dB |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 65,8 cm |
| Profondità unità esterna | 27,3 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 24 kg |